<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Sheikhbahaee University</PublisherName>
				<JournalTitle>Foreign Language Teaching and Translation Studies</JournalTitle>
				<Issn>2645-3592</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Metacognitive Strategy Teaching on Intermediate L2 Learners’ Listening Comprehension</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر آموزش راهبرد فراشناختی بر مهارت شنیداری زبان آموزان سطح متوسط</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">150440</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/efl.2022.339340.1158</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mahmood</FirstName>
					<LastName>Hashemian</LastName>
<Affiliation>Associate Professor of Applied Linguistics, Department of English Language, Faculty of Letters &amp; Humanities, Shahrekord University, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3631-8662</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Farhang-Ju</LastName>
<Affiliation>Ph.D. Candidate in Applied Linguistics, Department of English Language, Faculty of Letters &amp; Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1926-3201</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Although listening is a crucial skill to enhance one’s position in academia, this skill is challenging for most L2 learners. The first step to improve L2 learners’ listening skill is to figure out their listening problems and to provide them with appropriate instruction. The aim of the current study was told-fold: (1) It explored Iranian intermediate L2 learners’ listening problems, and (2) it examined the effect of metacognitive strategies’ instruction on Iranian intermediate L2 learners’ listening comprehension. Participants were a random sample of 31 intermediate L2 learners in Iran. The Oxford Placement Test (OPT) was administered to the participants to check their homogeneity. Also, the participants’ listening comprehension was pretested. After 10 treatment sessions, the participants were posttested to check the (possible) changes in their listening comprehension ability. In order to check the participants’ listening problems, they filled Liu’s (2010) Listening Comprehension Processing Problems Questionnaire. Data were analyzed through one samples&lt;em&gt; t test&lt;/em&gt; and paired samples &lt;em&gt;t test&lt;/em&gt;, whose results indicated that metacognitive strategies elevated the participants’ ability in terms of listening. Results revealed that the participants had problems in the steps of parsing and perception, although the problems were not significant. On the other hand, in the utilization phase, there seemed to be no problem. As a result, applying the findings of this research will help materials developers, curriculum planners, instructional decision-makers, and teachers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علیرغم اینکه مهارت شنیداری یک مهارت حیاتی برای ارتقای موقعیت فرد در دانشگاه است، اکثر فراگیـران ایــن مهارت را چالش برانگیز می دانند. اولین گام برای بهبود مهارت شنیداری فراگیران این است که مشکلات شنیداری آنها را مشخص شود و سپس آموزش های مناسب را به آنها ارائه شود. پژوهش حاضر 2 هدف را دنبال کرد: (1) مشکلات شنیداری زبان آموزان ایرانی متوسطه دوم را بررسی کرد و (2) تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی را بر درک شنیداری زبان آموزان ایرانی متوسطه دوم بررسی کرد. شرکت کنندگان نمونه ای تصادفی متشکل از 31 زبان آموز متوسطه دوم در ایران بودند. به شرکت کنندگان  آزمون بسندگی  OPTداده شد تا سطح زبان انگلیسی آنها بررسی شود. همچنین، درک شنیداری شرکت کنندگان پیش از آزمون سنجیده شد. پس از 10 جلسه تیمار، از شرکت کنندگان برای بررسی تغییرات احتمالی در توانایی درک شنیداری آنها پس آزمون گرفته شد. به منظور بررسی مشکلات شنیداری شرکت کنندگان، آنها پرسشنامه مشکلات پردازش درک شنیداری لیو (2010) را پر کردند. داده ها با استفاده از آزمون &lt;em&gt;تی&lt;/em&gt; یک نمونه و آزمون &lt;em&gt;تی&lt;/em&gt; زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد که راهبردهای فراشناختی توانایی شرکت کنندگان را از نظر گوش دادن افزایش می دهد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در مراحل تجزیه و ادراک با مشکل مواجه بودند، اگرچه مشکلات جدی نبودند. از طرفی در مرحله بهره برداری مشکلی به نظر نمی رسید. در نتیجه، به کارگیری یافته های این تحقیق به توسعه دهندگان مواد آموزشی، برنامه ریزان برنامه درسی، تصمیم گیرندگان آموزشی و معلمان کمک خواهد کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">listening</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">listening comprehension</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">L2 Learners</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Metacognitive strategies</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://efl.shbu.ac.ir/article_150440_2d6e90874dbdedbfcfecd32e3244708a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
