<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Sheikhbahaee University</PublisherName>
				<JournalTitle>Foreign Language Teaching and Translation Studies</JournalTitle>
				<Issn>2645-3592</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring the Impact of Learner Factors on English-Persian Consecutive Interpreting: Anxiety in Focus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر عوامل یادگیرنده بر ترجمه شفاهی پیاپی انگلیسی به فارسی: تمرکز بر اضطراب</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209807</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/efl.2024.471989.1315</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohadese</FirstName>
					<LastName>Sharif</LastName>
<Affiliation>M.A in Translation Studies, Department of Foreign Languages, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-8792-7733</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sima</FirstName>
					<LastName>Ferdowsi</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of Translation Studies, Department of Foreign Languages, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4556-5112</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Somayeh</FirstName>
					<LastName>Baniasad-Azad</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of Applied Linguistics, Department of Foreign Languages, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3848-7219</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Interpreting is a challenging and stressful activity that requires real-time processing of complex information. As psychological factors such as anxiety can significantly impact an interpreter&#039;s performance, it is crucial to consider addressing these concerns in interpreter training programs. This study aimed to investigate stressors in consecutive interpreting (CI) and the interplay among various learner factors and the outcome of CI in Iranian classrooms. The study focused on four potential stressors, foreign language classroom anxiety (FLCA), interpreting   classroom anxiety (ICA), trait and state anxiety. A quantitative approach was used to examine 88 CI students. The results showed that trait anxiety had the greatest impact, followed by state anxiety and foreign language classroom anxiety, while interpreting anxiety had the lowest impact on CI students. Furthermore, the study found significant positive correlations between the different anxiety factors and that all four predictors had a significant negative impact on CI exam scores. Trait anxiety was the strongest predictor, followed by ICA, state anxiety, and FLCA. The study contributes to the limited research on Interpreting Studies in Iran and highlights the importance of addressing anxiety in interpreter training programs to improve student awareness of the impact of anxiety on their CI performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پردازش همزمان اطلاعات و ترجمه در زمان محدود، ترجمه شفاهی را به یک فعالیت چالشی و استرس‌زا تبدیل کرده است. از آنجایی‌که عوامل روان‌شناختی مانند اضطراب می‌توانند بر عملکرد مترجم شفاهی تأثیر بگذارند، پرداختن به این موارد در برنامه‌های تربیت مترجم شفاهی برای یافتن راهکارهای مؤثر بسیار مهم است. پژوهش حاضر چهار عامل استرس‌زای بالقوه از جمله اضطراب کلاس زبان خارجی،  اضطراب کلاس ترجمه شفاهی، اضطراب صفت و  اضطراب حالت را بررسی می‌کند. این تحقیق کمی، 88 دانشجوی درس ترجمه شفاهی پیاپی از دانشگاه شهید باهنر کرمان را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که به ترتیب اضطراب صفت، اضطراب حالت و اضطراب کلاس زبان خارجی بیشترین تأثیر را بر شرکت کنندگان در پژوهش داشته‌اند، در حالیکه اضطراب ترجمه شفاهی کمترین تأثیر را بر دانشجویان داشته است. بعلاوه، این تحقیق رابطه مثبت و معناداری بین عوامل مختلف اضطراب نشان می‌دهد به طوریکه هر چهار پیش‌بینی‌کننده، تأثیر منفی معناداری بر نمرات امتحان ترجمه شفاهی پیاپی داشتند. اضطراب صفت قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده بود، پس از آن اضطراب کلاس ترجمه شفاهی، اضطراب حالت و اضطراب کلاس زبان خارجی قرار‌گرفتند. نتایج این بررسی به تحقیقات محدود در مطالعات ترجمه شفاهی در ایران کمک می‌کند و اهمیت پرداختن به اضطراب در برنامه‌های تربیت مترجم شفاهی را برای بهبود آگاهی دانشجویان از تأثیر اضطراب‌ بر عملکرد ترجمه شفاهی آنها نشان می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Consecutive Interpreting (CI)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Foreign language anxiety</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Interpreting Anxiety</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">State anxiety</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Trait anxiety</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://efl.shbu.ac.ir/article_209807_5ff3e17008091ea59bfba1ba570ac8a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Sheikhbahaee University</PublisherName>
				<JournalTitle>Foreign Language Teaching and Translation Studies</JournalTitle>
				<Issn>2645-3592</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Collective Scaffolding, Intensive Mentoring, L1-mediation and EFL Learners&#039; Paragraph Development: A Sociocultural Perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>همکاری جمعی، مربیگری فشرده، میانجیگری L1 و توسعه پاراگراف زبان آموزان زبان انگلیسی: یک دیدگاه اجتماعی-فرهنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210280</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/efl.2024.476086.1324</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Rasoul</FirstName>
					<LastName>Mohammad Hosseinpur</LastName>
<Affiliation>Associate Professor of TEFL, Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities, Qom, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3718-5948</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hossein</FirstName>
					<LastName>Keramatfar</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of TEFL, Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities, Qom, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8980-5507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zahra</FirstName>
					<LastName>Rastgoo</LastName>
<Affiliation>M.A in TEFL, Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities, Qom, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Many studies, today, support the position of Vygotsky’s Sociocultural Theory (SCT) and its promising contributions to the field of second language learning and teaching. Parallel to this line of inquiry, drawing upon three techniques grounded in the SCT, the present study investigated the relative effectiveness of collective scaffolding, intensive mentoring, and L1-mediation on EFL learners’ paragraph development. To this end, 64 Iranian EFL learners in three experimental groups and one control group agreed to participate in an eight-week research study. The data obtained from the pretest and posttest were analyzed through ANCOVA, indicating that the learners in the experimental groups significantly outperformed their counterparts in the control group in terms of paragraph writing. Pair-wise comparisons also showed that the learners who received collective scaffolding had more improvement in their writing, followed by L1-mediation and intensive mentoring. The results, thus, highlight the essential role of social interaction, scaffolding, mediation, and collaboration in language learning and teaching and suggest that taking advantage of SCT and its promising contributions such as collective scaffolding, intensive mentoring, and L1-mediation can improve the status quo and add more dimensions to the existing literature on language learning and teaching.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه بسیاری از مطالعات از موضع نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی (SCT) و کمک های امیدوارکننده آن در زمینه یادگیری و آموزش زبان دوم حمایت می کنند. به موازات این خط تحقیق، و با تکیه بر سه تکنیک مبتنی بر SCT، مطالعه حاضر اثربخشی نسبی داربست جمعی، مربیگری فشرده و میانجیگری L1 را بر توسعه پاراگراف زبان آموزان EFL بررسی کرد. بدین منظور، 64 زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل با شرکت در یک مطالعه پژوهشی هشت هفته ای موافقت کردند. داده‌های به‌دست‌آمده از پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از آنکووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که فراگیران گروه‌های آزمایشی از نظر پاراگراف‌نویسی به طور قابل‌توجهی از همتایان خود در گروه کنترل بهتر عمل کردند. مقایسه‌های زوجی نشان داد که یادگیرندگانی که داربست جمعی دریافت کرده‌اند، پیشرفت بیشتری در نوشتار خود داشته‌اند و به دنبال آن میانجیگری L1 و سپس راهنمایی فشرده انجام می‌شود. نتایج نقش اساسی تعامل اجتماعی، داربست، میانجیگری و همکاری را در یادگیری و آموزش زبان نشان می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که بهره‌گیری از SCT و مشارکت‌های امیدوارکننده آن مانند داربست جمعی، مربیگری فشرده، و واسطه‌گری L1 می‌تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد. ابعاد بیشتری به ادبیات موجود در مورد یادگیری و آموزش زبان اضافه کنید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Collective Scaffolding</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Intensive Mentoring</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">L1-Mediation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sociocultural Theory</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://efl.shbu.ac.ir/article_210280_22332b82eac2871bfe69506c3087226d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Sheikhbahaee University</PublisherName>
				<JournalTitle>Foreign Language Teaching and Translation Studies</JournalTitle>
				<Issn>2645-3592</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Object-Oriented Ontology and Speculative Realism Reading in the Maze Runner Trilogy by James Dashner</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خوانش هستی شناسانه ی شی گرا و واقع گرایی نظرورزانه در سه گانه های  دونده هزارتو از جیمز دشنر</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212195</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/efl.2024.469413.1314</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hoda</FirstName>
					<LastName>Shabrang</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of English Language and Literature, Department of English Language,  Faculty of Humanities.  Khatam University, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9721-1781</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Aryana</FirstName>
					<LastName>Mansoor</LastName>
<Affiliation>MA in English Language and Literature, Department of English Language, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article explores Graham Harman’s object-oriented ontology (OOO) and speculative realism theory in the Maze Runner trilogy by James Dashner (2009-2011) a dystopian science fiction set in the future when the population suffers a fatal virus. The story follows boys subjected to life-threatening trials by WICKED, a company seeking a cure. This article focuses on objects&#039; roles and their interactions, opposing traditional human-centric interpretations. OOO determines that objects, possess their own reality, meaning there is no necessity for human involvement or interaction. Applying this theory to the series, the article argues that objects like the maze, the Glade, Cranks, and the virus are not merely plot devices but active entities that shape the narrative, challenging traditional perspectives. OOO also helps in understanding the characters and their relations with non-human objects. Speculative realism expands the discussion to include how the book&#039;s fictional universe challenges the definition of reality. Speculative realism argues that reality exists independently of human perception. Challenging the idea that our understanding of the world is how we subjectively experience it. Applying OOO and speculative realism to the trilogy can reveal how non-human objects in the books, are active agents that influence the narrative and characters&#039; development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله نظریه هستی شناسانه ی شی گرای گرام هارمن وواقع گرایی نظرورزانه را درمجموعه سه گانه دونده هزارتواثر جیمز دشنر(2009-2011) مورد بررسی قرار می دهد. در این مجموعه داستان‌های علمی-فانتزی، پس از فاجعه ای که در آینده‌ای دور رخ می‌دهد، هنگامی که نیمی از جمعیت زمین از بین رفته و نیم دیگر قربانی یک ویروس سمی شده اند که مغز افراد و عقلایقشان را از بین می برد تا جایی که آن ها را تبدیل به موجودات زامبی گونه می کند و در نهایت آنها را می کشد. این مقاله بر نقش اشیاء و تعاملات آنها متمرکز است و تعاملات انسانی سنتی را رد می کند. نظریه هستی شناسانه شی گرا براین مبناست که اشیاء، خود دارای واقعیت و شعور هستند، بدین معنی که حضور یا تعامل انسانی ضروری نیست. این مقاله با پیاده کردن این نظریه به مجموعه داستانی دونده هزارتو، بررسی می کند که چگونه هزارتو، لانه، دشت جهنم ، مشقت ها و ویروس صرفا ابزار شکل دهنده موقعیت مکان زمانی و خط داستانی نیستند. این مقاله همچنین به چگونگی عملکرد فعالانه نظریه شی گرا بر درک بهتر شخصیتها و اینکه آن‌ها فقط توسط ویژگی‌های انسانی تعریف نمی‌شوند بلکه توسط روابطشان با اشیاء، معنا میابند می پردازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Object-Oriented Ontology (OOO)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Graham Harman</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">James Dashner</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Maze Runner Trilogy</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://efl.shbu.ac.ir/article_212195_6276035b5f1bb071a25d6fd20bf411d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
